BBIN·宝盈集团(中国)有限公司官网建设凭证相关流程,,,,,,已完成第一批次果真招聘笔面试,,,,,,现将综合效果公示如下。。。。。。。。
序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试效果 | 面试效果 | 综合效果 | ||
综合知识 | 专业知识 | 总效果 | ||||||
1 | 项目司理岗 | 唐*伟 | 511602********0338 | 54 | 83.25 | 77.40 | 78.50 | 77.95 |
2 | 杜*峰 | 511321********8259 | 64 | 78.5 | 75.60 | 80.05 | 77.83 | |
3 | 陈*茂 | 433130********1313 | 63 | 83.78 | 79.62 | 70.95 | 75.29 | |
4 | 施工治理岗 | 黎* | 511623********1696 | 40 | 80.5 | 72.40 | 80.15 | 76.28 |
5 | 张*林 | 511622********4619 | 46 | 86 | 78.00 | 70.20 | 74.10 | |
6 | 李*志 | 511621********7075 | 41 | 77 | 69.80 | 71.20 | 70.50 | |
笔试总效果=综合知识*20%+专业知识*80%。。。。。。。。
综合效果=笔试总效果*50%+面试效果*50%。。。。。。。。
公示时间:2025年6月11日至2025年6月14日。。。。。。。。公示期内若有异议请向公司反应,,,,,,联系电话:0826-2961588,,,,,,举报电话:0826-2961599。。。。。。。。
BBIN·宝盈集团(中国)有限公司官网
2025年6月11日